ChromeCars
  • _ facebook _ instagram _ youtube _ phone
  • online-shop
  • XPERIENCE
    • The Ultimate TrackDay
      • Historic-TrackDay
      • SuperCar-TrackDay 1
      • SuperCar-TrackDay 2
    • worldrecord!
  • showroom
    • HIGHLIGHTS
      • 1967 Ford Mustang "Eleanor"
      • 1968 Dodge Charger R/T 440 "Bullitt“
      • 1960 Fiat Bartoletti 306/2 Shelby Cobra
    • On Screen | Movie-Cars
    • On Street | Unique Cars
    • On Track | Racing-Cars
  • news
  • about
Zurück

1963 Ford T-Bird

Unique Cars

  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9826.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9826.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9827-2.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9827-2.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9828.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9828.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9829.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9829.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9830.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9830.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9831-3.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9831-3.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9832.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9832.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9834.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9834.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9835.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9835.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9836-3.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9836-3.jpg
  • 1963 Ford  T-Bird1963 Ford T-Bird | img_9838.jpgZoom 1963 Ford T-Bird | img_9838.jpg
Interne Nummer #
28
Laufleistung
99.895 miles
Preis
75.000 €
+49 172 5106001
Anfragen

Technische Daten

Fahrgestell-Nr.
3Y89Z102317

Fahrzeugbeschreibung

Schreiben Sie uns eine E-Mail

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Anfrageformular
© 2016 - 2023 ChromeCars - Kai Nieklauson