ChromeCars
  • XPERIENCE
    • The Ultimate TrackDay
      • Historic-TrackDay
      • SuperCar-TrackDay 1
      • SuperCar-TrackDay 2
    • worldrecord!
  • showroom
    • On Screen | Movie-Cars
    • On Street | Unique Cars
    • On Track | Racing-Cars
  • highlights
    • 1967 Ford Mustang "Eleanor"
    • 1968 Dodge Charger R/T 440 "Bullitt“
    • 1960 Fiat Bartoletti 306/2 Shelby Cobra
  • news
  • about
  • merchandise
  • _ facebook _ instagram _ youtube
Zurück

1957 Cadillac Coupe

Unique Cars sold

  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9839_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9839_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9840_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9840_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9841_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9841_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9842_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9842_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9843_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9843_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9844_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9844_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9845_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9845_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9846_2.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9846_2.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9847_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9847_1.jpg
  • 1957 Cadillac  Coupe1957 Cadillac Coupe | img_9848_1.jpgZoom 1957 Cadillac Coupe | img_9848_1.jpg
Interne Nummer #
15
Motorengröße
5.981 cm³
Leistung
300 PS
Laufleistung
5.902 km

Technische Daten

Fahrzeugtyp
Limouisine
Zylinder
8
Servolenkung
300

Fahrzeugbeschreibung

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Anfrageformular
© 2016 - 2021 ChromeCars - Kai Nieklauson